Saint-Servais - Maison Loué
Référence dossier : SSC46L
Dans un beau quartier calme aux portes de Belgrade et à deux pas du centre-ville de Namur, très confortable maison entièrement rénovée avec magnifique vue arrière dégagée. Très beaux espaces : spacieux et lumineux séjour, agréable cuisine équipée, 3 belles chambres, confortable salle de douche, vaste garage et caves, joli jardin. Chauffage central au gaz naturel et châssis double vitrage. Environnement de qualité à quelques minutes des grands axes, écoles maternelles et primaires à proximité, tous commerces dans les environs immédiats et bien desservi par les transports en commun.
Galerie photos
Composition
Sous-sol
Garage | Dimensions | 3.97 x 5.95 | 23.62 m² |
---|---|---|---|
Revêtement | Dallage | ||
Hall de cave | Dimensions | 1.67 x 1.86 | 3.11 m² |
Revêtement | Dallage | ||
Cave 1 | Dimensions | 2.94 x 2.99 | 8.79 m² |
Revêtement | Dallage | ||
Cave 2 | Dimensions | 1.86 x 3.98 | 7.40 m² |
Revêtement | Dallage | ||
Chaufferie | Dimensions | 3.00 x 3.00 | 9.00 m² |
Revêtement | Dallage | ||
Equipement | Chaudière, emplacement machine à laver et séchoir |
Rez-de-chaussée
Hall d'entrée | Dimensions | 3.00 x 3.85 | 11.55 m² |
---|---|---|---|
Revêtement | Carrelage | ||
Séjour | Dimensions | 3.98 x 7.94 | 31.60 m² |
Revêtement | Carrelage | ||
Cuisine | Dimensions | 2.95 x 2.97 | 8.76 m² |
Revêtement | Carrelage | ||
Equipement | Meublée et équipée : évier avec égouttoir, cuisinière électrique, hotte, lave-vaisselle, emplacement frigo | ||
WC | Dimensions | 0.86 x 1.25 | 1.08 m² |
Revêtement | Carrelage | ||
Equipement | Lave-mains | ||
Rangement | Dimensions | 0.88 x 1.60 | 1.41 m² |
Revêtement | Carrelage |
1er étage
Hall de nuit | Dimensions | 1.00 x 2.17 | 2.17 m² |
---|---|---|---|
Revêtement | Quick-Step | ||
Chambre 1 | Dimensions | 3.96 x 4.13 | 16.35 m² |
Revêtement | Quick-Step | ||
Chambre 2 | Dimensions | 3.68 x 3.97 | 14.61 m² |
Revêtement | Quick-Step | ||
Chambre 3 | Dimensions | 2.96 x 3.00 | 8.88 m² |
Revêtement | Quick-Step | ||
Salle de douche | Dimensions | 2.86 x 2.95 | 8.44 m² |
Revêtement | Quick-Step | ||
Equipement | Meublée et équipée : lavabo, miroir, douche, wc |
Extérieur
Terrasse | |||
---|---|---|---|
Jardin |
Les plus
Les plus
Très beaux espaces | Spacieux et lumineux séjour 3 belles chambres Confortable salle de douche Grand garage et caves |
Excellent niveau de confort | Maison entièrement rénovée Chauffage central au gaz naturel Châssis double vitrage Cuisine équipée |
Et encore...
Environnement de qualité | Beau jardin Joli quartier aux portes de Belgrade Endroit calme et agréable Magnifique vue arrière dégagée |
Très bonne situation | A deux pas du centre-ville de Namur A quelques minutes des grands axes Ecoles maternelles et primaires à proximité Tous commerces aux environs Bien desservi par les transports en commun |
Les facilités
Autoroutes
E42 | sortie 12 Gembloux, La Bruyère, Namur-Ouest à 4 km sortie 13 Spy à 7 km |
E411 | sortie 13 Champion, Namur à 6 km sortie 14 Bouge, Namur à 6 km |
Echangeur de Daussoulx | à 9 km |
Transports en commun
Bus | ligne 8 Belgrade/Jambes/Erpent ligne 11 Jambes/Saint-Servais ligne 23 Namur/Spy/Onoz/Velaine ligne 71 Namur/Belgrade/Flawinne gare des bus de Namur à 2 km |
Train | gare de Namur à 2 km gare de Jambes à 5 km |
Commerces
Saint-Servais | tous types de commerces |
Belgrade à 500 m | tous types de commerces |
Namur à 2 km | tous types de commerces |
Jambes à 5 km | tous types de commerces |
Enseignement
Maternel | Saint-Servais Belgrade à 1 km Namur à 2 km |
Primaire | Saint-Servais Belgrade à 1 km Namur à 2 km |
Secondaire | Saint-Servais Namur à 2 km Jambes à 5 km Malonne à 6 km |
Supérieur | Namur à 2 km Gembloux à 15 km Louvain-la-Neuve à 40 km |
Carte d'identité technique
Matériaux
Murs | brique |
Toiture | ardoise |
Châssis | alu double vitrage |
Chauffage | central au gaz naturel |
Electricité | simple horaire |
Raccordements
Egout Téléphone Télédistribution ADSL Gaz naturel |
Infos PEB
Certificat numéro 20240812016021 Classe D E totale : 38.369 kwh/an E spécifique : 322 kwh/m²/an |
Carte d'identité administrative
Date de libération
dès à présent |
Superficie
4 ares |
Surface habitable
110 m² |
Nombre de façades
3 |