Villers-lez-Heest - Maison Vendu
Référence dossier : VLHNP35
FAIRE OFFRE A PARTIR DE 260000 EUROS. Dans un environnement campagnard calme avec très belle vue arrière, jolie maison villageoise aux espaces surprenants. Agréable séjour, grande cuisine équipée, véranda, 4 chambres dont une très spacieuse au rez, vaste salle de douche au rez, dressing ou bureau, volumineux greniers, remises, garage, cour, parking pour plusieurs véhicules, grand jardin idéalement exposé sud-ouest. Châssis double vitrage, électricité bi-horaire. Excellente situation géographique au centre du triangle Namur-Gembloux-Eghezée avec accès aisé aux grands axes de communication, à deux pas des écoles et des transports en commun et à 8 km du centre de Namur.
Galerie photos
Composition
Rez-de-chaussée
Hall d'entrée | Dimensions | 2.78 x 3.60 | 10.01 m² |
---|---|---|---|
Revêtement | Carrelage | ||
Séjour | Dimensions | 3.90 x 6.00 | 23.40 m² |
Revêtement | Vinyle | ||
Cuisine | Dimensions | 2.95 x 4.15 | 12.24 m² |
Revêtement | Carrelage | ||
Equipement | Meublée et équipée : double évier avec égouttoir, taques au gaz, hotte, four, lave-vaisselle | ||
Véranda | Dimensions | 2.80 x 5.21 | 14.59 m² |
Revêtement | Carrelage | ||
Chambre 1 | Dimensions | 2.77 x 7.15 | 19.81 m² |
Revêtement | Vinyle | ||
Equipement | Placard, vitrines | ||
Salle de douche | Dimensions | 3.21 x 3.95 | 12.68 m² |
Revêtement | Carrelage | ||
Equipement | Meublée et équipée : lavabo, miroir, douche, emplacement machine à laver et séchoir | ||
WC | Dimensions | 0.86 x 1.15 | 0.99 m² |
Revêtement | Carrelage | ||
Remise | Dimensions | 2.02 x 4.30 | 8.69 m² |
Revêtement | Dallage |
1er étage
Hall de nuit | Dimensions | 1.11 x 4.73 | 5.25 m² |
---|---|---|---|
Revêtement | Vinyle | ||
Chambre 2 | Dimensions | 3.26 x 3.80 | 12.39 m² |
Revêtement | Vinyle | ||
Chambre 3 | Dimensions | 2.80 x 3.78 | 10.58 m² |
Revêtement | Vinyle | ||
Chambre 4 | Dimensions | 2.80 x 3.35 | 9.38 m² |
Revêtement | Vinyle | ||
Dressing / bureau | Dimensions | 2.13 x 2.62 | 5.58 m² |
Revêtement | Vinyle | ||
Grenier 1 | Dimensions | 4.32 x 5.30 | 22.90 m² |
Revêtement | Plancher |
2e étage
Grenier 2 | Dimensions | 3.46 x 7.23 | 25.02 m² |
---|---|---|---|
Revêtement | Plancher | ||
Grenier 3 | Dimensions | 2.80 x 7.23 | 20.24 m² |
Revêtement | Plancher |
Extérieur
Cour | |||
---|---|---|---|
Jardin | |||
Abri de jardin | |||
Garage | |||
Parking |
Les plus
Les plus
Espaces surprenants | Agréable séjour Grande cuisine Véranda 4 chambres dont 1 au rez Vaste salle de douche au rez Dressing ou bureau Volumineux greniers Remises et garage |
Environnement très agréable | Grand jardin et cour Excellente orientation sud-ouest En bordure des champs Très belle vue arrière dégagée Endroit calme |
Et encore...
Bon niveau de confort | Maison saine et robuste Cuisine équipée Châssis double vitrage Electricité bi-horaire |
Très bonne situation géographique | Au coeur du triangle Namur, Gembloux, Eghezée Proche des grands axes de communication Ecoles primaires et maternelles à deux pas A 8 km du centre de Namur |
Les facilités
Autoroutes
E411 | sortie 12 Eghezée/La Bruyère à 5 km sortie 13 Champion/Namur à 7 km |
E42 | sortie 12 Gembloux/La Bruyère/Namur-Ouest à 3 km |
Echangeur de Daussoulx | à 10 km |
Transports en commun
Bus | ligne 822 Namur/Aische/Eghezée ligne 825 Eghezée/Meux |
Train | gare de Rhisnes à 6 km gare de Namur à 8 km gare de Saint-Denis à 9 km gare de Gembloux à 17 km |
Commerces
Emines à 1 km | commerces de proximité |
Vedrin à 5 km | commerces de proximité |
Namur à 8 km | tous types de commerces |
Enseignement
Maternel | Warisoulx à 1 km Emines à 1 km |
Primaire | Warisoulx à 1 km Emines à 1 km |
Secondaire | Namur à 8 km Champion à 9 km Eghezée à 12 km |
Supérieur | Namur à 8 km Champion à 9 km Gembloux à 17 km Louvain-la-Neuve à 26 km |
Carte d'identité technique
Matériaux
Murs | crépis |
Toiture | tuile |
Châssis | PVC double vitrage |
Chauffage | convecteur au gaz |
Electricité | bi-horaire |
Raccordements
Egout Téléphone Télédistribution ADSL |
Infos PEB
Certificat numéro 20240407005633 Classe E E totale : 74.916 kwh/an E spécifique : 388 kwh/m²/an |
Carte d'identité administrative
Référence cadastrale
section A numéro 0125C2P0000 |
Revenu cadastral
510 euros |
Année de construction
1875 |
Superficie
9 ares 55 centiares |
Surface habitable
150 m² |
Nombre de façades
3 |
Orientation du jardin
sud-ouest |