Lives-sur-Meuse - Maison Loué
Référence dossier : LSML979LB
En bord de Meuse sur une vaste propriété de 36 ares exposée plein sud avec jolies vues sur les rochers, confortable et spacieuse maison de plain-pied complètement remise à neuf. Imposant hall d'entrée, vastes séjours sur près de 50 m² avec feu ouvert, grande cuisine super équipée, 3 spacieuses chambres, nouvelle salle de bains, garage de plus de 60 m², caves, belle terrasse et spacieux jardin. Châssis double vitrage avec volets et chauffage central (nouvelle chaudière). Cadre agréable en retrait important de la voirie. Bonne situation géographique avec accès rapide à l'E41, écoles à proximité, tous commerces dans un rayon de 5 km et à proximité immédiate du centre de Namur.
Galerie photos
Composition
Rez-de-chaussée
Hall | Dimensions | 3.47 x 3.95 | 13.71 m² |
---|---|---|---|
Revêtement | Carrelage | ||
Salon | Dimensions | 3.95 x 7.95 | 31.40 m² |
Revêtement | Carrelage | ||
Equipement | Feu ouvert | ||
Salle à manger | Dimensions | 3.95 x 4.05 | 16.00 m² |
Revêtement | Carrelage | ||
Cuisine | Dimensions | 3.10 x 3.95 | 12.25 m² |
Revêtement | Carrelage | ||
Equipement | Meublée et super équipée : évier avec égouttoir, taque vitrocéramique, hotte, four, frigo, lave-vaisselle | ||
Hall de nuit | Dimensions | 1.05 x 4.15 | 4.36 m² |
Revêtement | Carrelage | ||
Salle de douches | Dimensions | 2.72 x 3.04 | 8.27 m² |
Revêtement | Carrelage | ||
Equipement | Meublée et équipée : double lavabo, miroir, douche | ||
Chambre 1 | Dimensions | 4.05 x 4.43 | 17.94 m² |
Revêtement | Carrelage | ||
Chambre 2 | Dimensions | 3.45 x 4.05 | 13.97 m² |
Revêtement | Carrelage | ||
WC | Dimensions | 0.85 x 1.34 | 1.14 m² |
Revêtement | Carrelage | ||
Equipement | Lave-mains |
Rez-de-jardin
Hall | Dimensions | 3.52 x 3.95 | 13.90 m² |
---|---|---|---|
Revêtement | Vinyle | ||
Chambre 3 | Dimensions | 3.85 x 4.65 | 17.90 m² |
Revêtement | Vinyle | ||
WC | Dimensions | 1.20 x 2.07 | 2.48 m² |
Revêtement | Carrelage | ||
Equipement | Lavabo | ||
Garage | Dimensions | 3.90 x 15.75 | 61.43 m² |
Revêtement | Béton | ||
Equipement | Porte automatisée | ||
Cave 1 | Dimensions | 3.10 x 3.95 | 12.25 m² |
Revêtement | Béton | ||
Equipement | Chaudière, évier | ||
Cave 2 | Dimensions | 3.95 x 3.95 | 15.60 m² |
Revêtement | Béton |
Extérieur
Jardin | Divers | Orientation : sud | |
---|---|---|---|
Terrasse | Revêtement | Carrelage |
Les plus
Les plus
Très beaux espaces |
Imposant hall d'entrée Vastes séjours sur près de 50 m² Grande cuisine 3 spacieuses chambres Garage de plus de 60 m² Caves |
Excellent niveau de confort |
Maison de plain-pied Complètement remise à neuf Châssis double vitrage avec volets Chauffage central (nouvelle chaudière) Cuisine super équipée Nouvelle salle de bains Feu ouvert |
Et encore...
Cadre agréable |
En bord de Meuse Jolies vues sur les rochers Vaste propriété de 36 ares Important retrait de la voirie Spacieux jardin Belle terrasse Excellente orientation plein sud |
Bonne situation géographique |
Accès rapide à l'E41 Ecoles à proximité Tous commerces dans un rayon de 5 km A proximité immédiate du centre de Namur |
Les facilités
Autoroutes
E411 | sortie 15 Jambes/Andenne à 2 km |
E42 | échangeur de Daussoulx à 10 km |
N4 | à 5 km |
Transports en commun
Bus | ligne 12 Namur/Huy |
Train | gare de Jambes à 6 km gare de Namur à 7 km |
Commerces
Namêche à 4 km | commerces de proximité |
Jambes à 5 km | tous types de commerces |
Namur à 6 km | tous types de commerces |
Enseignement
Maternel | Namêche à 4 km Jambes à 5 km Namur à 6 km |
Primaire | Namêche à 4 km Jambes à 5 km Namur à 6 km |
Secondaire | Jambes à 5 km Namur à 6 km Erpent à 6 km Champion à 8 km |
Supérieur | Namur à 6 km Champion à 8 km Gembloux à 25 km Louvain-la-Neuve à 40 km |
Carte d'identité technique
Matériaux
Murs | brique |
Toiture | ardoise |
Châssis | bois double vitrage avec volets |
Chauffage | central mazout (nouvelle chaudière) |
Électricité | bi-horaire |
Raccordements
Égout Téléphone Télédistribution ADSL |
Infos PEB
Certificat numéro 20170822002525 Classe E E totale : 56.865 kwh/an E spécifique : 412 kwh/m²/an |
Carte d'identité administrative
Date de libération
1 juin 2024 |
Superficie
36 ares |
Surface habitable
165 m² |
Nombre de façades
4 |
Orientation du jardin
sud |